ドリンク
- HOME
- ドリンク
ドリンクのご案内
ページ内の料金はすべて税抜価格です。
アルコール
| 生ビール(プレミアムモルツ) | 935円 |
| 瓶ビール(キリン・アサヒ・サッポロ) | 880円 |
| 瓶ビール(プレミアムモルツ) | 935円 |
| 燗酒 菊正宗 一合 | 825円 |
| 梅酒サワー・ロック・水割・湯割 | 770円 |
| レモンサワー | 770円 |
| ウーロンハイ | 770円 |
| 緑茶ハイ | 770円 |
| 練り梅サワー | 770円 |
| キティ(ジンジャエールと赤ワイン) | 770円 |
| ジントニック | 770円 |
| テキーラサンライズ | 770円 |
| 梅酒ハーブティー(梅酒とカモミール) | 770円 |
| カシスオレンジ・カシスウーロン | 770円 |
| ミモザ(ワインとオレンジジュース) | 770円 |
| ホッピー | 770円 |
ウィスキー
| 角ハイボール・ロック・水割り | 770円 |
| ローヤルハイボール・ロック・水割り | 880円 |
| 知多ハイボール・ロック・水割り | 1,100円 |
| 余市ハイボール・ロック・水割り | 1,540円 |
| 白州ハイボール・ロック・水割り | 1,650円 |
| 山崎ハイボール・ロック・水割り | 1,650円 |
| 角ボトル | 6,600円 |
| ローヤルボトル | 12,100円 |
| 知多ボトル | 15,400円 |
芋焼酎
| 魔王/鹿児島 | ボトル/12,320円 グラス/1,540円 |
| 赤兎馬/鹿児島 | ボトル/7,700円 グラス/1,100円 |
| 富乃宝山/鹿児島 | ボトル/7,150円 グラス/1045円 |
| 赤霧島 宮崎 五合 | ボトル/6,820円 グラス/935円 |
| 一刻者/鹿児島 | ボトル/5,500円 グラス/825円 |
| 三岳/鹿児島 五合 | ボトル/5,390円 グラス/770円 |
| 黒霧島 宮崎 | ボトル/4,730円 グラス/770円 |
| 佐藤 黒/鹿児島 | ボトル/7,700円 グラス/1,100円 |
ソフトドリンク
| コーラ | 550円 |
| ジンジャエール | 550円 |
| オレンジジュース | 550円 |
| ペリエ | 770円 |
| ウーロン茶 | 550円 |
| 緑茶 | 550円 |
| コーヒー(ホット・アイス) | 550円 |
赤ワイン
| ムートンカデルー,000円 | 5,500円|
| タクン(チリ) | 3,960円|
| グラスワイン(チリ) | 770円 |
白ワイン
| ウィリアム フェーブル シャブリ(仏) | フルボトル/15,400円 ハーフボトル/7,700円 |
| カステル ヴュー パープ(仏) | 3,960円 |
| グラスワイン(仏) | 770円 |